Рыцари | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крестьянские хижины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Башня лучников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фермы | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
Казармы | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 |
Тренировочные залы | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
Рынок | 500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 |
Хранилище | 2,000 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 0 |
Башня грифонов | 5,000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,720 | 0 |
Школа магии 1-й уровень | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,300 | 0 |
Кузница | 5,000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,900 | 0 |
Форт | 20,000 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | 0 |
Монастырь | 10,000 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 27,280 | 0 |
Школа магии 2-й уровень | 5,000 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 29,480 | 0 |
Школа магии 3-й уровень | 5,000 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 44,600 | 0 |
Рыцарская арена | 50,000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60,800 | 0 |
Цитадель | 80,000 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,400 | 0 |
Алтарь света | 120,000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,000 | 0 |
Школа магии 4-й уровень | 5,000 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 48,200 | 0 |
Дома дружины | 16,000 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 5 |
Подземный склад | 20,000 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 5 |
Стрельбище | 50,000 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 75,200 | 13 |
Гарнизон | 50,000 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,200 | 15 |
Бастион грифонов | 60,000 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 88,800 | 18 |
Собор | 80,000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98,000 | 20 |
Тайник | 30,000 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,400 | 6 |
Орден рыцарей | 65,000 | 40 | 30 | 60 | 60 | 10 | 10 | 128,000 | 25 |
Небесный алтарь | 100,000 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,900 | 25 |
Всего | 780,300 | 607 | 761 | 195 | 155 | 105 | 85 | 1,220,940 | 132 |
Некроманты | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Погост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Склеп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разоренные могилы | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
Разрушенная башня | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 |
Рынок | 500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 |
Хранилище | 2,000 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 0 |
Особняк вампиров | 500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,040 | 0 |
Школа магии 1-й уровень | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,300 | 0 |
Кузница | 5,000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,900 | 0 |
Форт | 20,000 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | 0 |
Усыпальница | 5,000 | 0 | 0 | 25 | 25 | 10 | 10 | 30,200 | 0 |
Школа магии 2-й уровень | 5,000 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 29,480 | 0 |
Школа магии 3-й уровень | 5,000 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 44,600 | 0 |
Покинутый замок | 45,000 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59,400 | 0 |
Цитадель | 90,000 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 180,000 | 0 |
Надгробие Дракона | 15,000 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22,200 | 0 |
Школа магии 4-й уровень | 5,000 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 48,200 | 0 |
Кладбище | 10,000 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 28,000 | 8 |
Подземный склад | 20,000 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 5 |
Проклятый склеп | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50,800 | 8 |
Башня забвения | 40,000 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 76,000 | 15 |
Поместье вампиров | 60,000 | 20 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 81,600 | 18 |
Мавзолей | 80,000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98,000 | 20 |
Тайник | 30,000 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,400 | 6 |
Замок смерти | 65,000 | 10 | 40 | 10 | 10 | 80 | 50 | 128,000 | 25 |
Гробница драконов | 100,000 | 70 | 65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 127,900 | 25 |
Всего | 644,300 | 459 | 558 | 283 | 163 | 203 | 173 | 1,123,280 | 130 |
Маги | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мастерская гремлинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каменный парапет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузница големов | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 |
Рынок | 500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 |
Кузница артефактов | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
Хранилище | 2,000 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 0 |
Башня магов | 500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,660 | 0 |
Школа магии 1-й уровень | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,300 | 0 |
Кузница | 5,000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,900 | 0 |
Форт | 20,000 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | 0 |
Алтарь желаний | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 26,000 | 0 |
Школа магии 2-й уровень | 5,000 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 29,480 | 0 |
Пещера сокровищ | 5,000 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 44,600 | 0 |
Академия магии света | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 66,000 | 0 |
Серебряный павильон | 50,000 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 64,400 | 0 |
Цитадель | 80,000 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,400 | 0 |
Облачный храм | 110,000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 182,000 | 0 |
Школа магии 4-й уровень | 5,000 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 48,200 | 0 |
Мануфактура гремлинов | 7,000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 5 |
Подземный склад | 20,000 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 5 |
Старинный парапет | 50,000 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60,800 | 10 |
Литейный цех | 30,000 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 66,000 | 13 |
Институт магов | 70,000 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 91,600 | 20 |
Алтарь чудес | 80,000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,000 | 20 |
Тайник | 30,000 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,400 | 6 |
Золотой павильон | 65,000 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,000 | 25 |
Храм грозы | 100,000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 127,900 | 25 |
Всего | 774,300 | 677 | 697 | 106 | 123 | 241 | 228 | 1,272,900 | 129 |
Эльфы | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Деревья фей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площадка боевого танца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цветущая роща | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
Дома на деревьях | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 |
Союз рейнджеров | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
Рынок | 500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 |
Хранилище | 2,000 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 0 |
Стоунхендж | 500 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,220 | 0 |
Школа магии 1-й уровень | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,300 | 0 |
Кузница | 5,000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,900 | 0 |
Форт | 20,000 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | 0 |
Поляна единорогов | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 29,600 | 0 |
Школа магии 2-й уровень | 5,000 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 29,480 | 0 |
Школа магии 3-й уровень | 5,000 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 44,600 | 0 |
Своды энтов | 50,000 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60,800 | 0 |
Цитадель | 80,000 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,400 | 0 |
Алтарь драконов | 50,000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 176,000 | 0 |
Школа магии 4-й уровень | 5,000 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 48,200 | 0 |
Волшебный лес | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 28,000 | 6 |
Подземный склад | 20,000 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 5 |
Арена боевого танца | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60,800 | 10 |
Высокие чертоги | 50,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 77,000 | 15 |
Круг камней | 60,000 | 20 | 20 | 0 | 30 | 10 | 0 | 81,600 | 18 |
Сад единорогов | 80,000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98,000 | 20 |
Тайник | 30,000 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,400 | 6 |
Альковы энтов | 65,000 | 10 | 20 | 10 | 70 | 10 | 70 | 128,000 | 25 |
Святилище драконов | 100,000 | 0 | 0 | 27 | 20 | 15 | 15 | 127,720 | 25 |
Всего | 697,800 | 377 | 354 | 110 | 294 | 253 | 383 | 1,203,780 | 130 |
Варвары | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Казармы гоблинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Загон волков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Столовая | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
Башня орков | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 |
Рынок | 500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 |
Хранилище | 2,000 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 0 |
Форт огров | 500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 0 |
Школа бойцов 1-й уровень | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,300 | 0 |
Кузница | 5,000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,900 | 0 |
Форт | 20,000 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | 0 |
Утес | 12,000 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 |
Школа бойцов 2-й уровень | 30,000 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,400 | 0 |
Пещера циклопов | 50,000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,000 | 0 |
Цитадель | 80,000 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,400 | 0 |
Логово бегемотов | 70,000 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 178,000 | 0 |
Залы распределения | 16,000 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 5 |
Подземный склад | 20,000 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 5 |
Загон ярости | 50,000 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,800 | 10 |
Бастион орков | 30,000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 66,000 | 13 |
Ставка огров | 60,000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 81,600 | 18 |
Большой утес | 80,000 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 98,000 | 20 |
Тайник | 30,000 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,400 | 6 |
Трибуна циклопов | 65,000 | 80 | 80 | 5 | 30 | 30 | 30 | 128,000 | 25 |
Грот бегемотов | 100,000 | 25 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 127,900 | 25 |
Всего | 722,300 | 651 | 757 | 11 | 36 | 296 | 36 | 1,112,180 | 127 |
Темные эльфы | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Военная школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кровавая арена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лабиринт | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 |
Рынок | 500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 |
Хранилище | 2,000 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 0 |
Темное пастбище | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 |
Школа магии 1-й уровень | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,300 | 0 |
Кузница | 5,000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,900 | 0 |
Форт | 20,000 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | 0 |
Пещера гидр | 20,000 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34,400 | 0 |
Школа магии 2-й уровень | 5,000 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 29,480 | 0 |
Школа магии 3-й уровень | 5,000 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 44,600 | 0 |
Зал сумерек | 25,000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 61,000 | 0 |
Цитадель | 80,000 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,400 | 0 |
Драконье логово | 70,000 | 0 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 178,000 | 0 |
Школа магии 4-й уровень | 5,000 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 48,200 | 0 |
Военная академия | 7,000 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25,000 | 5 |
Подземный склад | 20,000 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 5 |
Кровавый мемориал | 50,000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 71,600 | 13 |
Королевский лабиринт | 30,000 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 66,000 | 13 |
Заколдованное пастбище | 60,000 | 0 | 40 | 0 | 30 | 20 | 0 | 85,200 | 18 |
Подземелье гидр | 80,000 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 98,000 | 20 |
Тайник | 30,000 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,400 | 6 |
Сумеречный дворец | 65,000 | 80 | 80 | 30 | 30 | 5 | 30 | 128,000 | 25 |
Драконий трон | 100,000 | 0 | 0 | 30 | 0 | 47 | 0 | 127,720 | 25 |
Всего | 680,800 | 447 | 744 | 238 | 218 | 310 | 108 | 1,209,820 | 130 |
Демоны | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Котел бесов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дьявольская башня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Порождение Хаоса | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
Адская псарня | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 |
Рынок | 500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 |
Хранилище | 2,000 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 0 |
Залы искушений | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,220 | 0 |
Школа магии 1-й уровень | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,300 | 0 |
Кузница | 5,000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,900 | 0 |
Форт | 20,000 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | 0 |
Огненные конюшни | 18,000 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 28,800 | 0 |
Школа магии 2-й уровень | 5,000 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 29,480 | 0 |
Залы ужаса | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
Школа магии 3-й уровень | 5,000 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 44,600 | 0 |
Пылающий разлом | 55,000 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 62,200 | 0 |
Цитадель | 80,000 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,400 | 0 |
Храм падших | 50,000 | 0 | 200 | 100 | 50 | 50 | 50 | 176,000 | 0 |
Школа магии 4-й уровень | 5,000 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 48,200 | 0 |
Бурлящий котел | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 6 |
Подземный склад | 20,000 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 5 |
Бастион ада | 45,000 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,200 | 10 |
Псарня церберов | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75,800 | 15 |
Залы греха | 60,000 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85,200 | 18 |
Пылающие конюшни | 80,000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98,000 | 20 |
Тайник | 30,000 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,400 | 6 |
Сердце бездны | 65,000 | 100 | 100 | 20 | 10 | 35 | 10 | 128,000 | 25 |
Храм Покинутых | 100,000 | 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,900 | 25 |
Всего | 750,300 | 487 | 697 | 198 | 175 | 163 | 143 | 1,207,860 | 130 |
Гномы | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом щитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дом клинков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медвежий холм | 500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 |
Школа рун | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
Рынок | 500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 |
Хранилище | 2,000 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 0 |
Бойцовский круг | 500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 0 |
Школа магии 1-й уровень | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,300 | 0 |
Бойцовская арена | 4,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,600 | 0 |
Кузница | 5,000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,900 | 0 |
Форт | 20,000 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | 0 |
Святилище рун | 1,500 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 27,420 | 0 |
Школа магии 2-й уровень | 5,000 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 29,480 | 0 |
Школа магии 3-й уровень | 5,000 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 44,600 | 0 |
Залы общины | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60,800 | 0 |
Цитадель | 80,000 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,400 | 0 |
Горящий излом | 120,000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,000 | 0 |
Школа магии 4-й уровень | 5,000 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 48,200 | 0 |
Залы щитов | 16,000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 5 |
Подземный склад | 20,000 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 5 |
Залы клинков | 50,000 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 75,200 | 10 |
Палаты медведя | 50,000 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,200 | 15 |
Бойцовская площадь | 60,000 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,000 | 18 |
Храм рун | 80,000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98,000 | 20 |
Тайник | 30,000 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,400 | 6 |
Дворец общины | 65,000 | 40 | 30 | 60 | 60 | 10 | 10 | 128,000 | 25 |
Разлом магмы | 100,000 | 0 | 55 | 0 | 50 | 0 | 0 | 127,900 | 25 |
Всего | 771,000 | 432 | 902 | 136 | 185 | 85 | 155 | 1,213,080 | 129 |
Степные варвары | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гоблинские лачуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Застава кентавров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мусорная куча | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
Воинские юрты | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 |
Рынок | 500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 |
Хранилище | 2,000 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 0 |
Убежище духов | 500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 0 |
Зал испытаний | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,300 | 0 |
Кузница | 5,000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,900 | 0 |
Форт | 20,000 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | 0 |
Святилище гнева | 1,500 | 12 | 36 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27,420 | 0 |
Зал храбрости | 5,000 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 44,600 | 0 |
Логово виверн | 50,000 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60,800 | 0 |
Цитадель | 90,000 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,400 | 0 |
Пещера циклопа | 120,000 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 174,000 | 0 |
Зал мощи | 5,000 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 55,400 | 0 |
Гоблинские хижины | 16,000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 5 |
Подземный склад | 20,000 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 5 |
Стойбище кентавров | 40,000 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 10 |
Воинский шатер | 50,000 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,200 | 15 |
Костяной алтарь | 60,000 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 85,200 | 18 |
Святилище ярости | 85,000 | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 103,000 | 20 |
Тайник | 30,000 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,400 | 6 |
Темное логово | 65,000 | 60 | 10 | 0 | 140 | 0 | 0 | 128,000 | 25 |
Подземелье циклопа | 100,000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 128,800 | 25 |
Всего | 766,500 | 471 | 670 | 144 | 206 | 146 | 106 | 1,188,600 | 129 |
Фараоны | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |